巴西世界杯 · 完整赛程与决赛结果 · 冠军德国
32支球队 · 64场比赛 · 171粒进球
🏆 冠军时刻
2014年世界杯在巴西举行,德国队在决赛中通过马里奥·格策的加时赛进球1:0击败阿根廷,第四次夺冠。哥伦比亚的哈梅斯·罗德里格斯以6球荣膺金靴。以下是全部64场比赛的完整比分与战绩。
小组赛共48场,每组前两名晋级淘汰赛。
| 组别 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| A | 06.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| A | 06.13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| A | 06.17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 |
| A | 06.18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 |
| A | 06.23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 |
| A | 06.23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 |
| B | 06.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| B | 06.13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| B | 06.18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 |
| B | 06.18 | 荷兰 | 3-2 | 澳大利亚 |
| B | 06.23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 |
| B | 06.23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 |
| C | 06.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| C | 06.14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| C | 06.19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| C | 06.19 | 日本 | 0-0 | 希腊 |
| C | 06.24 | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 |
| C | 06.24 | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| D | 06.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| D | 06.14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| D | 06.19 | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 |
| D | 06.20 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| D | 06.24 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 |
| D | 06.24 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 |
| E | 06.15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| E | 06.15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 |
| E | 06.20 | 瑞士 | 2-5 | 法国 |
| E | 06.20 | 洪都拉斯 | 1-2 | 厄瓜多尔 |
| E | 06.25 | 洪都拉斯 | 0-3 | 瑞士 |
| E | 06.25 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 法国 |
| F | 06.15 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 |
| F | 06.16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 |
| F | 06.21 | 阿根廷 | 1-0 | 伊朗 |
| F | 06.21 | 尼日利亚 | 1-0 | 波黑 |
| F | 06.25 | 尼日利亚 | 2-3 | 阿根廷 |
| F | 06.25 | 波黑 | 3-1 | 伊朗 |
| G | 06.16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 |
| G | 06.16 | 加纳 | 1-2 | 美国 |
| G | 06.21 | 德国 | 2-2 | 加纳 |
| G | 06.22 | 美国 | 2-2 | 葡萄牙 |
| G | 06.26 | 美国 | 0-1 | 德国 |
| G | 06.26 | 葡萄牙 | 2-1 | 加纳 |
| H | 06.17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| H | 06.17 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 |
| H | 06.22 | 比利时 | 1-0 | 俄罗斯 |
| H | 06.22 | 韩国 | 2-4 | 阿尔及利亚 |
| H | 06.26 | 韩国 | 0-1 | 比利时 |
| H | 06.26 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 俄罗斯 |
* 以上为全部48场小组赛比分,时间均为巴西当地时间。
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 06.28 | 巴西 | 1-1 (点球3-2) | 智利 |
| 1/8决赛 | 06.28 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/8决赛 | 06.29 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 06.29 | 哥斯达黎加 | 1-1 (点球5-3) | 希腊 |
| 1/8决赛 | 06.30 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 1/8决赛 | 06.30 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8决赛 | 07.01 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8决赛 | 07.01 | 比利时 | 2-1 | 美国 |
| 1/4决赛 | 07.04 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4决赛 | 07.04 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4决赛 | 07.05 | 荷兰 | 0-0 (点球4-3) | 哥斯达黎加 |
| 1/4决赛 | 07.05 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 07.08 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 07.09 | 荷兰 | 0-0 (点球2-4) | 阿根廷 |
| 季军战 | 07.12 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 决赛 | 07.13 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
🏆 决赛:德国 1-0 阿根廷 (格策 113' 绝杀)
⚡ 半决赛 巴西1-7德国
巴西 1-7 德国 (半决赛) — 德国队在上半场29分钟内攻入5球,最终7-1横扫巴西,克洛泽打入个人世界杯第16球打破纪录。这场惨败也是巴西足球史上最黑暗的夜晚之一。
荷兰 5-1 西班牙 (小组赛) — 范佩西的鱼跃冲顶和罗本的两次长途奔袭,让卫冕冠军西班牙惨败,也宣告了传控王朝的落幕。
答:决赛德国 1-0 阿根廷,马里奥·格策在第113分钟打入制胜球。
答:德国在半决赛7-1战胜巴西,这是世界杯半决赛历史上最大分差。
答:德国门将诺伊尔获得金手套奖,他开创了“门卫”风格。
答:哥斯达黎加在死亡之组D组击败乌拉圭、意大利,战平英格兰,以小组第一出线堪称最大黑马。
答:本届世界杯共打入171球,场均2.67球,是当时进球最多的一届世界杯之一。
吉祥物:福来哥 (Fuleco)